온라인강의 전문기업 패스트 캠퍼스에서 4월달에 조코디의 구글 워크스페이스 강의를 만나보세요. 귀에 쏙쏙, 실력은 쑥쑥~
오리엔테이션 | Google Workspae와 스마트워크 | Google Workspace 개념과 역사 |
Google Worksapce 종류와 서비스 | ||
Google Workspace 특징 | ||
스마트워크의 개념과 Workspace 이용방법 | ||
기초설명 | 클라우드 콘텐츠의 이해와 사용환경 세팅하기 | 클라우드 콘텐츠의 이해 |
클라우드 콘텐츠 특징 | ||
사용환경 세팅하기 - 브라우저 로그인 | ||
시크릿 브라우저 사용하기 | ||
Google Workspace 서비스 소개 | 소통을 위한 서비스 - Gmail, Meet, Chat, 캘린더, 주소록 | |
저장을 위한 서비스 - Google Drive, DFS, Cloud Search | ||
문서 저작도구 - 구글문서, 슬라이드, 쉬트, 설문지, 사이트도구 | ||
기타 도구 소개 = Keep, Tasks, 포토, Currents, Classroom | ||
소통 | 소통 서비스와 Gmail 이용 | Google Workspace에서 제공하는 소통서비스 |
메시지 종류에 따라 서비스를 차별화 사용 | ||
Gmail 서비스 특징 | ||
이메일이라 쓰고 메시지라 읽는다 | ||
Gmail 서비스 소개 | Gmail 기본 세팅(서명, 분류탭, 사진) | |
이메일 작성 방법(CC, BCC), 회신방법 | ||
파일 첨부해서 보내기 | ||
기타기능(수신확인, 부재중표시, 스팸함) | ||
Gmail 서비스 활용 | 다양한 메시지 확인방법 | |
라벨관리방법 | ||
메일 템플릿 작성 및 이용방법 | ||
메일 검색하기 | ||
캘린더 | 캘린더 개념 및 개인 캘린더와 차이 | |
캘린더 만들기 공유하기 | ||
이벤트 작성하기(이벤트, 부재중, 할일, 알림, 약속시간대) | ||
회사에서 캘린더 잘 사용하기(초대, 문서, 시간확인) | ||
구글 미트 | 구글 미트 개념과 특장점 | |
구글 미트 시작하기, 품질테스트 | ||
캘린더 연동하기, | ||
구글 미트 기능 소개 | ||
구글 채팅 | 구글 채팅 개념과 특장점 | |
구글채팅 사용하기, 채팅방 만들기 | ||
여러곳에서 사용하기 | ||
대화 검색 및 이용 | ||
드라이브 개념 이해 및 소개 | 구글 드라이브 이해와 특장점 | |
구글 드라이브 화면 소개 | ||
DFS(Drive File Stream) 소개 | ||
스마트폰에서 이용하기 | ||
드라이브 기본 사용 | 파일 업로드 후 다른 사람과 공유하기 | |
특정인 또는 도메인내에서 공유, 권한 부여하기 | ||
폴더 생성 및 외부사람과 협업하기 | ||
드라이브 검색하기 | ||
드라이브 활용하기 | 공유 드라이브 만들기 | |
회사내 문서 수집하여 등록하기 | ||
바로가기 링크 만들기 | ||
아래한글 뷰어 사이냅 설치해서 사용하기 | ||
콘텐츠 제작 하기 | 콘텐츠 성격 및 사용 서비스 | |
구글 문서의 종류와 제약사항 | ||
문서 템플릿 이용하기, 제작하기 | ||
효율적인 문서 작성 방법(원본, 영상) | ||
구글 문서 | 서비스 소개 및 선택방법 | |
구글 문서의 특장점 | ||
템플릿 이용하기 | ||
MS 오피스 업로드 후 변환하기 | ||
구글 프레젠테이션 | 서비스 소개 및 선택방법 | |
구글 프레젠테이션의 특장점 | ||
외부 템플릿 이용하기 | ||
프레젠테이션 효율적 작성방법 | ||
구글 스프레드시트 | 서비스 소개 및 선택방법 | |
구글 스프레드시트의 특장점 | ||
엑셀과의 차이점 및 장점 | ||
다양한 기능 소개(Big Data, AI, App Script) | ||
구글 설문지 | 서비스 소개 및 선택방법 | |
구글 설문지의 설문 항목 소개 | ||
활용방법 및 주의사항 | ||
설문 결과 활용하기 | ||
재택근무시 필요한 기능 | 재택근무시 환경 점검 | |
Google Workspace의 특화된 기능 | ||
재택근무시 주의사항(알림, 부재중 표시, 배경) | ||
사용하면 좋은 서비스(잼보드, Currents, Side bar) | ||
Workspace 도입후 변화 | On premise와 클라우드 서비스 차이점 | |
업무속도가 빠르다(이메일, 채팅, 미트) | ||
자료 액세스 빠른 속도(스마트폰, 댓글, 검색, 검색) | ||
많은 메시지 처리 | ||
기타 서비스 소개 | 우리 회사 페이스북 - Currents | |
홈페이지 만들기 - Sites 도구 | ||
나만을 위한 검색엔진 - Cloud Search | ||
메모와 테스트 관리 | ||
Slack | Google Workspace 부족한 점 | |
소통중심의 Slack | ||
기본적인 사용법 | ||
회사에서 사용방법 | ||
Notion | 애버노트를 대신한 새로운 메모앱 | |
매모앱으로 협업하기 | ||
다양한 템플릿 이용하기 | ||
홈페이지 만들기 | ||
Trello | 트렐로 소개와 특징 | |
업무 정리하기 | ||
프로젝트 관리하기 | ||
트렐로 활용하기 | ||
Docswave | 닥스웨이브 소개 | |
결제 만들고 승인하기 | ||
근무시간 , 휴가 관리하기 | ||
게시판 및 소통하기 | ||
클라우드서비스 잘 사용하기 | Google Workspace의 단점(복잡하고, 낯설고, 표준) | |
변화관리가 처음이자 모든 것 | ||
회사 업무프로세스를 변경 | ||
지금은 디지털 세상. 디지털 전환의 필수 도구 |
댓글 없음:
댓글 쓰기